Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de las tecnologías digitales en los museos españoles: estado de la cuestión
dc.contributor.author | Ferreira Fernández, Myriam | |
dc.date | 2018-11 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T08:12:00Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T08:12:00Z | |
dc.identifier.issn | 2254-4496 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/7964 | |
dc.description | The use of digital technologies by Spanish museums has grown steadily in the last twenty years. Museums have seen in them multiple possibilities: creation of virtual museums; more effective communication; new possibilities for artistic education; specialized care for people with disabilities, etc.; using iPod, mobile phones, augmented reality... In the 90s, several authors as well as multidisciplinary research groups, emerged, trying to analyse the possibilities offered by these digital technologies. However, the speed of scientific production and the variety of areas involved can make that their contributions wouldn't be clear and useful for museum professionals. For this reason, this study proposes a state of the art that collects and synthesizes the main issues of the work on this topic, as well as the most frequent recommendations and the most effective initiatives. | es_ES |
dc.description.abstract | La utilización por parte de museos españoles de las Tecnologías digitales ha crecido de manera constante en los últimos veinte años. Los museos han visto en ellas múltiples posibilidades: creación de museos virtuales; comunicación más eficaz de la información; nuevas posibilidades de educación artística; atención especializada a personas con discapacidad, etc.; utilizando iPod, teléfonos móviles, realidad aumentada… Ya en los años 90 surgieron diversos autores, así como grupos de investigación multidisciplinares, que trataron de analizar las posibilidades que ofrecían estas Tecnologías digitales. Sin embargo, la velocidad en la producción científica y la variedad de ámbitos implicados pueden dificultar que sus aportaciones resulten claras y útiles a los profesionales museísticos. Por esa razón, en este estudio se propone un Estado de la cuestión que recoja y sintetiza las principales cuestiones de los trabajos sobre este tema, así como las recomendaciones más frecuentes y las iniciativas más efectivas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 7, nº 2 | |
dc.relation.uri | http://revistacaracteres.net/ | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | museos | es_ES |
dc.subject | tecnologías digitales | es_ES |
dc.subject | estado de la cuestión | es_ES |
dc.subject | edutainment | es_ES |
dc.subject | virtual | es_ES |
dc.subject | museums | es_ES |
dc.subject | digital technologies | es_ES |
dc.subject | state of the art | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | El uso de las tecnologías digitales en los museos españoles: estado de la cuestión | es_ES |
dc.title.alternative | The use of digital technologies at Spanish museums: state of the art | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |