Mostrar el registro sencillo del ítem
Discrepancies between parents and professionals in developmental milestones of children attending early intervention servicesDame
| dc.contributor.author | Márquez-Álvarez, Luis-Javier | |
| dc.contributor.author | Pacheco-Molero, Manuel | |
| dc.contributor.author | Bedia-García, Marina | |
| dc.contributor.author | Escobar-Herrero, Paloma | |
| dc.contributor.author | Calderón-Cruz, Beatriz | |
| dc.contributor.author | González-Silva, Ana I. | |
| dc.contributor.author | Chacón-Docampo, Macarena | |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T11:12:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T11:12:55Z | |
| dc.identifier.citation | Márquez-Álvarez, L.-J., Pacheco-Molero, M., Bedia-García, M., Escobar-Herrero, P., Calderón-Cruz, B., González-Silva, A. I., & Chacón-Docampo, M. (2026). Discrepancies between parents and professionals in developmental milestones of children attending early intervention services. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention. https://doi.org/10.1080/19411243.2026.2649130 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1941-1243 | |
| dc.identifier.issn | 1941-1251 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/19392 | |
| dc.description | La evaluación de los hitos del desarrollo en niños con trastornos del desarrollo suele mostrar discrepancias entre las valoraciones de los padres y las de los profesionales. Comprender estas diferencias es clave para mejorar las estrategias de atención temprana, especialmente en áreas como la resolución de problemas y la comunicación. El estudio planteó como hipótesis que existen diferencias significativas entre la percepción de familias y profesionales sobre los hitos del desarrollo, lo que sugiere que las herramientas de evaluación pueden ofrecer información distinta según quién las complete. Se realizó un estudio observacional transversal con 54 niños que recibían servicios de atención temprana. Padres y profesionales evaluaron de forma independiente los hitos del desarrollo mediante el ASQ-3. Se aplicaron análisis descriptivos e inferenciales, incluyendo pruebas de Wilcoxon y correlaciones de Spearman. Los padres ofrecieron valoraciones más positivas que los profesionales. Las mayores discrepancias aparecieron en resolución de problemas y comunicación. Los resultados subrayan la necesidad de mejorar la comunicación y la colaboración entre familias y profesionales para lograr evaluaciones más precisas. | es_ES |
| dc.description.abstract | [Resumen no disponible] | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention | es_ES |
| dc.relation.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19411243.2026.2649130 | es_ES |
| dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | discrepancies | es_ES |
| dc.subject | early intervention | es_ES |
| dc.subject | family-centered models | es_ES |
| dc.subject | reliability | es_ES |
| dc.subject | assessment | es_ES |
| dc.title | Discrepancies between parents and professionals in developmental milestones of children attending early intervention servicesDame | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/19411243.2026.2649130 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





