Mostrar el registro sencillo del ítem
Orfandad y tutela en la Castilla interior. Un estudio de casos a partir del Catastro de Ensenada (Ciudad Real, siglo XVIII)
| dc.contributor.author | Vega Gómez, Carlos | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T14:45:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T14:45:43Z | |
| dc.identifier.citation | Vega Gómez, Carlos. «Orfandad y tutela en la Castilla interior. Un estudio de casos a partir del Catastro de Ensenada (Ciudad Real, siglo XVIII)». Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, vol. 38, 2025, pp. 279-308, https://doi.org/10.5944/ETFIV.38.2025.43589. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1131-768X | |
| dc.identifier.issn | 2340-1400 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/18761 | |
| dc.description | This article examines tutored orphanhood in thirty municipalities of present-day Ciudad Real province during the eighteenth century, using data from the Catastro de Ensenada. Focusing on 2,034 minors under guardianship or curatorship, the study applies a life-course and social history approach to understand how child and youth dependency was managed in rural Castile. Findings reveal a high concentration of tutored youths aged 14 to 24, a predominant role of widowed mothers as primary caregivers, and significant inequality in access to property and occupations. Guardianship emerges as a key mechanism in family reorganisation, patrimonial transmission, and social control. The article also addresses the documentary limitations of the source and opens future research avenues concerning life trajectories, family conflict, and guardianship practices in other territories. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza la orfandad tutelada en treinta municipios de la actual provincia de Ciudad Real durante el siglo XVIII, a partir de los datos del Catastro de Ensenada. El estudio, centrado en 2.034 menores bajo tutela o curatela, aplica un enfoque desde la historia social y el ciclo vital para comprender cómo se gestionaba la dependencia infantil y juvenil en el mundo rural. Los resultados revelan una alta incidencia de jóvenes tutelados entre los 14 y 24 años, un papel predominante de las madres viudas como dadoras de cuidado, y una fuerte desigualdad en el acceso a recursos y ocupaciones. La tutela aparece así como una figura clave en la reorganización familiar, la transmisión patrimonial y el control social. El artículo plantea también los límites documentales del estudio y abre vías para futuras investigaciones sobre trayectorias vitales, conflicto y prácticas tutelares en otros territorios. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol., nº 38 | |
| dc.relation.uri | https://revistas.uned.es/index.php/ETFIV/article/view/43589 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | orfandad | es_ES |
| dc.subject | tutela | es_ES |
| dc.subject | ciclo vital | es_ES |
| dc.subject | Catastro de Ensenada | es_ES |
| dc.subject | dependencia | es_ES |
| dc.subject | orphanhood | es_ES |
| dc.subject | guardianship | es_ES |
| dc.subject | life course | es_ES |
| dc.subject | Ensenada’s Cadaster | es_ES |
| dc.subject | dependency | es_ES |
| dc.title | Orfandad y tutela en la Castilla interior. Un estudio de casos a partir del Catastro de Ensenada (Ciudad Real, siglo XVIII) | es_ES |
| dc.title.alternative | ORPHANHOOD AND GUARDIANSHIP IN INLAND CASTILE: A CASE STUDIES BASED ON THE ENSENADA CADASTRE (CIUDAD REAL, 18TH CENTURY) | es_ES |
| dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/etfiv.38.2025.43589 |





