Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de una didáctica en vivo híbrida en educación superior: un estudio de caso
| dc.contributor.author | Ruiz Dominguez, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Maggio, Mariana | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T16:53:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T16:53:11Z | |
| dc.identifier.citation | Ruiz Domínguez, M. Ángel, & Maggio, M. (2025). Evaluación de una didáctica en vivo híbrida en educación superior: un estudio de caso. REDU. Revista De Docencia Universitaria, 23(1), 77–92. https://doi.org/10.4995/redu.2025.22702 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1887-4592 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/18306 | |
| dc.description | The objective of this research is to analyze the students’ perception of a live educational dynamic carried out in a subject with a hybrid model. For its development, a framework has been followed that understands didactics as a critical-interpretative discipline that seeks genuine teaching practices. This study uses a two-phase qualitative methodological approach. Firstly, participant observation was carried out during the course sessions and, finally, the information was collected by carrying out 9 semi-structured interviews with the students, analyzing them with a system of inductive categories. With this, the result highlights the achievement of the factors that determine an emerging university practice. It is concluded from this study how presence continues to be a determining element in the satisfaction and immersion of students in the process and, in addition, how the figure of a teacher with digital and organizational skills is necessary who is capable of guiding the experience for the achievement of its objectives. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los estudiantes sobre una dinámica educativa en vivo realizada en una materia con un modelo híbrido. Para su desarrollo se ha seguido un marco que entiende la didáctica como disciplina crítico-interpretativa que busca prácticas de enseñanza genuina. En este estudio se utiliza un enfoque metodológico cualitativo en dos fases. En primer lugar, se ha realizado una observación participante durante las sesiones del curso y, finalmente, se recoge la información mediante la elaboración de 9 entrevistas semi estructuradas a los estudiantes analizándolas con un sistema de categorías inductivas. Con ello, el resultado destaca la consecución de los factores que determinan una práctica emergente universitaria. Se concluye de este estudio como la presencialidad sigue siendo un elemento determinante en la satisfacción e inmersión del alumnado en el proceso educativo y, además, cómo es necesario la figura de un docente con habilidades digitales y organizativas que sea capaz de orientar la experiencia para la consecución de sus objetivos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | REDU. Revista De Docencia Universitaria | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol. 23, nº 1 | |
| dc.relation.uri | https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/22702/17529 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | educación superior | es_ES |
| dc.subject | evaluación | es_ES |
| dc.subject | innovación | es_ES |
| dc.subject | método de enseñanza | es_ES |
| dc.subject | tecnología educacional | es_ES |
| dc.subject | universidad | es_ES |
| dc.title | Evaluación de una didáctica en vivo híbrida en educación superior: un estudio de caso | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of hybrid live didactics in higher education: a case study | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4995/redu.2025.22702 |





