Mostrar el registro sencillo del ítem
Universitarios madrileños en Facebook : vacío y apatía en la red social
dc.contributor.author | Martínez-Valerio, Lizette | |
dc.date | 2016-07 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T16:38:28Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T16:38:28Z | |
dc.identifier.issn | 0719-1529 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5910 | |
dc.description | Since the firs online social networks appered in the early XXI century, these platforms have not stopped growing, and now are part of millions of people's daily life worldwide, mainly young people. However, do we know what they are sharing in these spaces? This re-search studies the activity on Facebook of students from Madrid universities. The data presented here are the result of the analysis of 250 profiles. It is a methodology framed within the online ethnography. The findings show that young people seem to have no problem a With sharing their age or place of origin, but re reluctant to disclose more. personal issues such As sexual orientation. But most important es that while interactivity is one of the hallmarks of these new media, users of this social network spend a considerable amount of time just watching others without doing anything else. | es_ES |
dc.description.abstract | Desde que a principios del siglo XXI aparecieran las primeras redes sociales online , estas plataformas no han dejado de crecer hasta formar parte de la vida diaria de millones de personas en todo el mundo, principalmente de los jóvenes. Sin embargo, ¿sabemos qué comparten en ellas? La presente investigación estudia la actividad que tienen los jóvenes universitarios madrileños en Facebook . Los datos que se presentan son el resultado del análisis de 250 perfiles. Se trata de una metodología encuadrada dentro de la etnografía online. Las conclusiones ponen de manifiesto que los jóvenes parecen no tener problema en compartir su edad o lugar de origen, pero se muestran reticentes a dar a conocer cuestiones más personales, como su orientación sexual. Y, aunque la interactividad es uno de los sellos distintivos de los nuevos medios de comunicación, los usuarios de las redes sociales pasan una cantidad considerable de tiempo sólo contemplando a otros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comunicación y Medios | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;nº 34 | |
dc.relation.uri | http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/42731 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | medios sociales | es_ES |
dc.subject | redes sociales online | es_ES |
dc.subject | jóvenes | es_ES |
dc.subject | nuevas metodologías | es_ES |
dc.subject | social media | es_ES |
dc.subject | online social networks | es_ES |
dc.subject | young people | es_ES |
dc.subject | new methodologies | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Universitarios madrileños en Facebook : vacío y apatía en la red social | es_ES |
dc.title.alternative | Young people in Facebook: emptiness and apathy in the social network | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5354/0719-1529.2016.42731 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |