Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio evaluativo del impacto de las nuevas tecnologías en la juventud y adolescencia en la provincia de Granada, España
dc.contributor.author | Ágreda Montoro, Miriam | |
dc.contributor.author | Hinojo Lucera, María | |
dc.contributor.author | Aznar Díaz, Inmaculada | |
dc.date | 2016-10 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T15:58:13Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T15:58:13Z | |
dc.identifier.issn | 0718-9230 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5852 | |
dc.description | This paper aims to focus on the impact that Information and Communication Technologies (ICT) have during youth and adolescence, and whether it could lead to eventually unhealthy habits regarding their use. One can even talk about the so-called digital addiction. This paper presents a sample of 30 subjects -with ages ranging from 12 to 16- who were interviewed using individualised attention. The results were interpreted through speech content analysis. The conclusion of the study hereby presented describes the predominant disruptive patterns in the case study, as well as the need for proper delimitation to separate concepts such as "use of technology" from "abuse of technology". | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente artículo se centra en el impacto que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación en la juventud y adolescencia, llevando a posibles conductas de comportamiento y hábitos no saludables en cuanto al uso que hacen de ellas, hablamos incluso de la adicción digital. Contamos con una muestra de 30 sujetos de edades comprendidas entre los 12 y 16 a los que se les realizó una entrevista a través de la atención individualizada. Los resultados se han analizado mediante del análisis de contenido del discurso. Se concluye con las pautas disruptivas predominantes en el estudio de caso y la escasa delimitación que existe ante un abuso y uso de la tecnología. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Estudios Hemisféricos y Polares | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 7, nº 4 | |
dc.relation.uri | http://www.revistaestudioshemisfericosypolares.cl/home/publicacion.php?id=144 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | adolescencia | es_ES |
dc.subject | juventud | es_ES |
dc.subject | comportamiento cultural | es_ES |
dc.subject | adicción | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | es_ES |
dc.subject | adolescence | es_ES |
dc.subject | youth | es_ES |
dc.subject | cultural behaviour | es_ES |
dc.subject | addiction | es_ES |
dc.subject | Information and Communication Technologies (ICT) | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Estudio evaluativo del impacto de las nuevas tecnologías en la juventud y adolescencia en la provincia de Granada, España | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |