Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso del Tangram como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de la creatividad y las inteligencias múltiples
dc.contributor.author | Piraquive Peña, Claudia Janneth | |
dc.contributor.author | López-Fernández, Verónica | |
dc.contributor.author | Llamas Salguero, Fátima | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T14:31:41Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T14:31:41Z | |
dc.identifier.issn | 2254-5883 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5631 | |
dc.description | This work aims to verify whether the application of an intervention program based on the use of the Tangram, power and develops multiple intelligences, creativity and motivation of students. To do so, it has followed a pre posttest design in which we have selected a sample of 40 sixth grade students of School General Santander in the municipality of Soacha, Colombia, to whom it is applied a series of tests for assess these variables. Besides visual-motor perception to check correlation between it, the intelligence, motivation and creativity is evaluated. The results confirm the existence of a statistically significant relationship only between creativity and motivation; besides the improvement it is evident both in the multiple intelligences and creativity, but not the motivation behind the intervention with Tangram. Concluding the edutainment can be a source of help to enhance and develop multiple intelligences in students as well as their creativity. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende comprobar si la aplicación de un programa de intervención basado en la utilización del Tangram, potencia y desarrolla las inteligencias múltiples, la creatividad y la motivación de los alumnos. Para ello, se ha seguido un diseño pre y post-test en el que se ha seleccionado una muestra de 40 estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa General Santander del municipio de Soacha, Colombia, a quienes se les aplica una serie de pruebas para evaluar las variables mencionadas. Además se evalúa la percepción viso-motriz para comprobar si hay correlación entre ella, las inteligencias, la motivación y la creatividad. Los resultados confirman la existencia de una relación estadísticamente significativa únicamente entre la creatividad y la motivación, además se evidencia la mejora tanto en las inteligencias múltiples como en la creatividad, pero no en la motivación tras la intervención con el Tangram. Concluyendo la enseñanza lúdica puede ser un recurso de ayuda para potenciar y desarrollar las inteligencias múltiples en los estudiantes, así como su creatividad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ReiDoCrea | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 4 | |
dc.relation.uri | http://digibug.ugr.es/handle/10481/36548#.WdTv31u0Opo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | motivación | es_ES |
dc.subject | creatividad | es_ES |
dc.subject | inteligencias | es_ES |
dc.subject | tangram | es_ES |
dc.subject | motivation | es_ES |
dc.subject | creativity | es_ES |
dc.subject | Intelligences | es_ES |
dc.subject | WOS | es_ES |
dc.title | El uso del Tangram como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de la creatividad y las inteligencias múltiples | es_ES |
dc.title.alternative | The use of the Tangram as a Learning Strategy for the Development of Creativity and Multiple Intelligences | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |