Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la relación entre disciplinas a través del uso de tesis doctorales. El caso de Televisión, Radio, Cine y Fotografía en España
dc.contributor.author | Repiso, Rafael | |
dc.contributor.author | Torres Salinas, Daniel | |
dc.contributor.author | Delgado López-Cozar, Emilio | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T09:48:00Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T09:48:00Z | |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5392 | |
dc.description | Introduction. This paper proposes a new method of analysing the relation between disciplines measuring academic participation in doctoral theses across different disciplines. Methodology: Doctoral theses and the relationships produced through the direction of theses and co-participation in doctoral thesis examination committees are used to construct the interdisciplinary relationships. This study uses doctoral theses defended in Spain in the field of audiovisual communication (television, radio, film and photography) for the period 1976-2007 as an example. Multidimensional scaling allows us to create a bi-dimensional representation of the specialties studied, calculate distances and quantify the degree of error of the representation. Results and Conclusions: The results demonstrate how two differing groups are produced, firstly television and radio and secondly film and photography. Television is the most representative specialty of the group; the different types of participation produce hardly any variations. | es_ES |
dc.description.abstract | Introducción: El presente trabajo propone un nuevo método de análisis de la interdisciplinariedad a partir de la medición de la participación académica en las tesis doctorales en diferentes disciplinas. Metodología: Para construir las relaciones interdisciplinares se utilizan las tesis doctorales y las relaciones que se producen a partir de las direcciones de tesis y coparticipación en tribunales. Como muestra se utilizan las tesis doctorales defendidas en España en Comunicación Audiovisual (Televisión, Radio, Cine y Fotografía) en el periodo 1976-2007. El Escalamiento Multidimensional nos permite generar una representación bidimensional de las especialidades estudiadas, calcular distancias y cuantificar el grado de error de la representación. Resultados y conclusiones: Los resultados demuestran cómo se producen dos grupos diferenciados, por una parte Televisión y Radio, en segundo lugar, Cine y Fotografía. Televisión es la especialidad más representativa del conjunto. Apenas existen variaciones utilizando los diferentes tipos de participaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Latina de Comunicacion Social | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;nº 71 | |
dc.relation.uri | http://www.revistalatinacs.org/071/paper/1125/45es.html | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | comunicación audiovisual | es_ES |
dc.subject | cine | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | radio | es_ES |
dc.subject | fotografía | es_ES |
dc.subject | interdisciplinariedad | es_ES |
dc.subject | tesis | es_ES |
dc.subject | audiovisual communication | es_ES |
dc.subject | film | es_ES |
dc.subject | television | es_ES |
dc.subject | radio | es_ES |
dc.subject | photography | es_ES |
dc.subject | interdisciplinarity | es_ES |
dc.subject | thesis | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Análisis de la relación entre disciplinas a través del uso de tesis doctorales. El caso de Televisión, Radio, Cine y Fotografía en España | es_ES |
dc.title.alternative | Analysing the relation among disciplines through the use of doctoral theses. The case of television, radio, cinema and photography in Spain | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.4185/RLCS-2016-1125 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |