Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidad aumentada para la mejora del pensamiento lógico y crítico en la enseñanza de la geometría
| dc.contributor.author | Mira Osorno, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | González Vidal, Inés María | |
| dc.contributor.author | Sánchez Camacho, Rafael | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T10:52:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T10:52:24Z | |
| dc.identifier.citation | Mira Osorno, J. C., González Vidal, I. M., & Sánchez Camacho, R. (2025). Realidad aumentada para la mejora del pensamiento lógico y crítico en la enseñanza de la geometría. En Libro de actas del I Congreso Internacional sobre docencia innovadora, sostenible e inclusiva en la era de la inteligencia artificial (pp. 125–141). Egregius Ediciones. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-1177-107-8 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/19033 | |
| dc.description | Este trabajo surge del proyecto Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales en la Universidad de La Rioja. El estudio de las matemáticas y la geometría ayuda a las personas a entender mejor el mundo que nos rodea, no obstante, muchos de los alumnos no se encuentran motivados por las propuestas tradicionales para abordar estos contenidos. Las herramientas tecnológicas despiertan en los estudiantes mayor interés y creatividad. En el caso de las herramientas de realidad aumentada (RA) aplicadas a la comprensión de conceptos geométricos complejos permite observar las formas desde diferentes ángulos y en tiempo real, no obstante, se visualiza una carencia de aplicaciones digitales y recursos tecnológicos diseñados para la enseñanza de la Geometría. En este escenario, este trabajo tiene como objetivo diseñar una RA en un entorno M-learning que mejore el pensamiento lógico y crítico en la enseñanza de la Geometría para estudiantes de octavo grado. Para lograr este objetivo se caracteriza el aprendizaje de la Geometría, mediada con RA como tecnología emergente, que sirve de base teórica para implementar una RA para las unidades didácticas de los contenidos de Geometría, finalmente se valoran las fortalezas y debilidades de la propuesta. Los resultados apuntaron a una mejora en la resolución de problemas, nivel de análisis, razonamiento, tomar decisiones y habilidades de pensamiento que son valiosas en el ámbito de las matemáticas. La propuesta contribuye a perfeccionar la incorporación de metodologías activas y el uso de tecnologías innovadoras en el área de las matemáticas. | es_ES |
| dc.description.abstract | [Resumen no disponible] | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Egregius editorial | es_ES |
| dc.relation.uri | https://egregius.es/catalogo/libro-de-actas-del-i-congreso-internacional-sobre-docencia-innovadora-sostenible-e-inclusiva-en-la-era-de-la-inteligencia-artificial/ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | educación contemporánea | es_ES |
| dc.subject | m-learning | es_ES |
| dc.subject | matemática | es_ES |
| dc.subject | mundos virtuales inmersivos | es_ES |
| dc.subject | STEAM | es_ES |
| dc.title | Realidad aumentada para la mejora del pensamiento lógico y crítico en la enseñanza de la geometría | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |





