Mostrar el registro sencillo del ítem
El papel del sexo en comprensión lectora. Evidencias desde PISA y PIRLS
dc.contributor.author | Fuentes de Frutos, Silvia | |
dc.contributor.author | Renobell Santaren, Victor | |
dc.date | 2020-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T09:25:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T09:25:56Z | |
dc.identifier.citation | Revista de investigacion en educacion | es_ES |
dc.identifier.issn | 1697-5200 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/11437 | |
dc.description | There is empirical evidence on the influence of sex in the process of acquisition and consolidation of reading comprehension at international level. This paper analyzes whether this phenomenon is also reproduced in the Spanish case. To this end, the existence and evolution of a gender gap in reading comprehension performance in Spain is assessed, based on the results of all the PISA and PIRLS editions in which Spain has participated. Reading comprehension performance of Spanish students is also examined. The mixed methodology used in this study is based on a literature review of the last 25 years and a multisectoral analysis of the data provided by the PISA and PIRLS reports. Results of our work indicate better reading comprehension in girls than in boys observable in all editions of PISA and PIRLS. According to the evolution of PISA results, the observed gender gap would be reduced in recent editions, something not corroborated by PIRLS. On the other hand, both evaluations report an improvement in the overall result of Spanish students in reading comprehension in recent editions | es_ES |
dc.description.abstract | Existe evidencia empírica sobre la influencia del sexo en el proceso de adquisición y consolidación de la comprensión lectora a nivel internacional. El presente trabajo analiza si dicho fenómeno se reproduce también en el caso español. Para ello, se valora la existencia y evolución de una brecha de género en el rendimiento en comprensión lectora en España, basándose en los resultados de todas las ediciones PISA y PIRLS en las que España ha participado. Se examina también el rendimiento en comprensión lectora del alumnado español en dichas evaluaciones. La metodología mixta utilizada en el presente estudio se basa en una revisión bibliográfica de los últimos 25 años y en un análisis multisectorial de los datos proporcionados por los informes PISA y PIRLS. Los resultados de nuestro trabajo indican una mejor comprensión lectora en alumnas que en alumnos observable en todas las ediciones de PISA y PIRLS. Según la evolución de los resultados en PISA, la brecha de género se habría reducido en las últimas ediciones, algo no corroborado por PIRLS. Por otra parte, ambas evaluaciones relatan una mejora en el resultado global del alumnado español en comprensión lectora en las últimas ediciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | The role of sex in reading comprehension. Evidence from PISA and PIRLS | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 18, nº 2 | |
dc.relation.uri | https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/2837 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | evaluación educativa | es_ES |
dc.subject | comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | género | es_ES |
dc.subject | PISA | es_ES |
dc.subject | PIRLS | es_ES |
dc.subject | educational evaluation | es_ES |
dc.subject | gender | es_ES |
dc.subject | reading comprehension | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | El papel del sexo en comprensión lectora. Evidencias desde PISA y PIRLS | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35869/REINED.V18I2.2837 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |