Mostrar el registro sencillo del ítem
La incorporación de la realidad aumentada en las clases de ciencias
dc.contributor.author | Rivadulla-López, Juan-Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez Correa, Marisol | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T16:25:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T16:25:42Z | |
dc.identifier.issn | 1695-5714 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/10769 | |
dc.description | Augmented Reality (AR) is considered one of the options for greater educational projection thanks to its ability to achieve greater perception, interaction and learning on the part of students. The objective of this study is to know and analyze the perceptions of a group of Primary and Secondary teachers about RA, the advantages that this technology offers and the needs for its incorporation. 806 teachers participated and a questionnaire was used to collect data. The results show that the majority of the teaching staff indicated that they had not implemented AR in their classrooms. Those who implemented it, point out that it increases students' motivation and improves their formative action. Most have never attended training courses to use this tool, considering that it is necessary, not only in terms of technology but also in relation to the content that is transmitted. | es_ES |
dc.description.abstract | La Realidad Aumentada (RA) se considera una de las opciones de mayor proyección educativa gracias a su capacidad para conseguir mayor percepción, interacción y aprendizaje por parte del alumnado. El objetivo de este estudio es conocer y analizar las percepciones de un grupo de profesores de Primaria y Secundaria sobre la RA, las ventajas que otorga dicha tecnología y las necesidades para su incorporación. Han participado 806 profesores y se ha utilizado un cuestionario para la recogida de datos. Los resultados evidencian que la mayoría del profesorado indicó no haber implementado la RA en sus aulas. Los que la implementaron, señalan que aumenta de la motivación del alumnado y mejora su acción formativa. La mayoría nunca han asistido a cursos de formación para utilizar esta herramienta, considerando que es necesaria la misma, no solo en función de la tecnología sino con relación a los contenidos que se transmiten. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Contextos Educativos-Revista de Educación | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 25 | |
dc.relation.uri | https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/3865 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | nuevas tecnologías | es_ES |
dc.subject | ciencias de la naturaleza | es_ES |
dc.subject | enseñanza primaria | es_ES |
dc.subject | enseñanza secundaria | es_ES |
dc.subject | new technologies | es_ES |
dc.subject | natural sciences | es_ES |
dc.subject | primary education | es_ES |
dc.subject | secondary education | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | La incorporación de la realidad aumentada en las clases de ciencias | es_ES |
dc.title.alternative | Incorporation of augmented reality in sciences classroom | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18172/con.3865 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |