Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de inteligencia artificial para analizar el uso del gas natural licuado en el Short Sea Shipping en Europa análisis específico de las componentes social y poblacional
dc.contributor.author | Molina Serrano, Beatriz | |
dc.contributor.author | González-Cancelas, Nicoletta | es_ES |
dc.contributor.author | Soler-Flores, Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Camarero Orive, Alberto | es_ES |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T08:46:10Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T08:46:10Z | |
dc.identifier.issn | 1852-7175 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/7843 | |
dc.description | The problems of congestion in the main European corridors as a consequence of the globalization of the economy made it necessary to undertake measures and develop policies to avoid the externalities generated by this situation. Thus, the European Union promoted the Short Sea Shipping as an alternative, although it was observed that this measure caused environmental problems in the coastal areas with the environment in the Short Sea Shipping and methodologies are needed to help mitigate these effects. Thus, liquefied natural gas is shown as an alternative in the need to look for more friendly fuels. That is why research has been carried out developing an artificial intelligence tool that allows managers to make decisions to minimize transport congestion in Europe based on a Bayesian network methodology that allows to know the relationships between variables and classify them. The main result obtained establishes that the capacity of liquefied natural gas regasification terminals under construction and the modal distribution of cargo transport by inland water are the two most important variables in the decision to implement liquefied natural gas as fuel. However, the variables of the categories of environment and energy and population and social condition are the most dependent, although the latter are closely related to each other and do not directly affect variables related to liquefied natural gas and Short Sea Shipping, but yes on the gross domestic product of each country. | es_ES |
dc.description.abstract | Los problemas de congestión en los principales corredores europeos como consecuencia de la globalización de la economía provocaron la necesidad de acometer medidas y desarrollar políticas para evitar las externalidades generadas por tal situación. Así, la Unión Europea promovió el Short Sea Shipping como una alternativa, si bien se observó que esta medida ocasionó problemas ambientales en las zonas costeras, mostrando la necesidad de metodologías que ayuden a mitigar estos efectos. Así, el gas natural licuado se muestra como una alternativa a la hora de buscar combustibles más amigables. Es por ello que se ha llevado a cabo una investigación desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que permite a los gestores tomar decisiones para minimizar la congestión del transporte en Europa basado en una metodología con redes bayesinas que permite conocer las relaciones entre las variables y clasificarlas. El principal resultado obtenido establece que la capacidad de las terminales de regasificación de gas natural licuado en construcción y la distribución modal de transporte de carga por aguas continentales son las dos variables más importantes en la decisión de implementar el gas natural licuado como combustible. Sin embargo, las variables de las categorías de medioambiente y energía y población y condición social son las más dependientes, si bien estas últimas se relacionan mucho entre sí, aunque no inciden directamente sobre variables relacionadas con el gas natural licuado y el Short Sea Shipping, pero sí sobre el producto interior bruto de cada país. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista de Transporte y Territorio | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;nº 19 | |
dc.relation.uri | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/5327 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | gas natural licuado | es_ES |
dc.subject | short sea shipping | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | población | es_ES |
dc.subject | condición social | es_ES |
dc.subject | liquefied natural gas | es_ES |
dc.subject | artificial intelligence | es_ES |
dc.subject | population and social status | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Aplicación de inteligencia artificial para analizar el uso del gas natural licuado en el Short Sea Shipping en Europa análisis específico de las componentes social y poblacional | es_ES |
dc.title.alternative | Artificial intelligence application to analize liquid natural gas use in European short sea shipping: Specific analysis of social and population components | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |