Mostrar el registro sencillo del ítem
Tourism Family Firm and Generation: Are First-Generation Firms More Conservative?
| dc.contributor.author | Clemente-Almendros, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Forés, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Camisón-Haba, Sergio | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T07:41:54Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T07:41:54Z | |
| dc.identifier.citation | Clemente-Almendros, J. A., Forés, B., & Camisón-Haba, S. (2024). Tourism Family Firm and Generation: Are First-Generation Firms More Conservative?. European Journal of Family Business, 14(2), 259-280. https://doi.org/10.24310/ejfb.14.2.2024.18217 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2444-877X | |
| dc.identifier.issn | 2444-8788 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/19725 | |
| dc.description | Resumen: Haciendo uso de la técnica de macheado sobre una muestra de empresas turísticas familiares españoles, analizamos qué factores describen la estrategia competitiva, estructura de activos y propiedad y prácticas directivas de la primera generación comparada con las posteriores. Además, aplicamos metodología de datos de panel de forma adicional a los procesos de macheado para controlar por la heterogeneidad individual de las empresas familiares, con el fin de explorar las decisiones de financiación en deuda en las empresas familiares y en particular el efecto de la generación familiar. Los resultados del estudio proveen evidencia de que la primera generación adopta posicionamientos estratégicos más defensivos basados en la eficiencia y el control de costes, una menor dotación de activos intangibles, mayor concentración de la propiedad, y menor profesionalización de las prácticas de dirección de recursos humanos. El estudio también confirma que la primera generación recurre menos a la deuda y adopta una estructura de capital más conservadora. | es_ES |
| dc.description.abstract | By applying the matching technique to a sample of Spanish tourism family firms, we analyze the factors that describe the competitive strategy, asset and ownership structure, and managerial practices of first-generation family firms compared to subsequent generations. Moreover, we employ panel data methodology with the matching procedures to control the individual heterogeneity of family firms, in order to explore debt financing decisions and the particular effect of the controlling generation. The results of the study provide evidence that first-generation firms adopt more defensive strategic positioning based on efficiency and cost control, a smaller endowment of intangible assets, and less of an emphasis on professionalization and human resource management practices. The results also confirm that first-generation firms rely less on debt and adopt a more conservative capital structure. | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | European Journal of Family Business | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol. 14, nº 2 | |
| dc.relation.uri | https://revistas.uma.es/index.php/ejfb/en/article/view/18217 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | family firm | es_ES |
| dc.subject | tourism | es_ES |
| dc.subject | generation | es_ES |
| dc.subject | leverage | es_ES |
| dc.subject | conservatism | es_ES |
| dc.subject | capital structure | es_ES |
| dc.subject | empresa familiar | es_ES |
| dc.subject | turismo | es_ES |
| dc.subject | generación | es_ES |
| dc.subject | endeudamiento | es_ES |
| dc.subject | conservadurismo | es_ES |
| dc.subject | estructura de capital | es_ES |
| dc.title | Tourism Family Firm and Generation: Are First-Generation Firms More Conservative? | es_ES |
| dc.title.alternative | Empresa Familiar Turística y Generación: ¿Son más Conservadoras las Empresas de Primera Generación? | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24310/ejfb.14.2.2024.18217 |





