Mostrar el registro sencillo del ítem
Los museos y la aplicación de la inteligencia artificial para la investigación de sus fondos: la gestión de los datos al servicio de las colecciones y el usuario
| dc.contributor.author | Cisneros Álvarez, Pablo | |
| dc.contributor.author | Fernández Llanes, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Mier Valerón, Laura | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T07:14:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T07:14:22Z | |
| dc.identifier.citation | Álvarez, P. C., Llanes, T. F., & Mier Valerón, L. (2025). Los museos y la aplicación de la inteligencia artificial para la investigación de sus fondos: la gestión de los datos al servicio de las colecciones y el usuario. RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, (93), 28-42. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1134-0576 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/19527 | |
| dc.description.abstract | Este texto profundiza en los múltiples usos que los museos han hecho de la inteligencia artificial para la investigación de sus colecciones artísticas. Se hará un recorrido por los resultados más relevantes en este campo, así como una lectura crítica de estos. Del mismo modo, no solo nos centraremos en el uso interno de la inteligencia artificial, sino también en cómo esta traspasa las paredes de la gestión del museo para ayudar al usuario. En el texto se ahondará en el uso de la inteligencia artificial para la gestión de datos, organización de contenidos, clasificaciones de obras o gestiones de exposiciones. Igualmente, no se olvidará el uso que de la inteligencia artificial se ha hecho en los museos para establecer relaciones entre las obras y su contexto, bien sea artístico, cultural o político, o con los sentimientos que las obras pueden desprender. Con el recorrido planteado en el texto se verá que la inteligencia artificial, los museos y la investigación de los fondos, actualmente, es un conjunto casi indisoluble. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Revista Española de Museología | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol., nº 93 | |
| dc.relation.uri | https://dialnet.unirioja.es/revista/3693/A/2025 | es_ES |
| dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | museología | es_ES |
| dc.subject | IA | es_ES |
| dc.subject | colecciones artísticas | es_ES |
| dc.subject | fondos museísticos | es_ES |
| dc.title | Los museos y la aplicación de la inteligencia artificial para la investigación de sus fondos: la gestión de los datos al servicio de las colecciones y el usuario | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





