Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la restauración ecológica en la Cooperación Internacional para el Desarrollo: Análisis de la UE (2015-2024)
| dc.contributor.author | Villanueva-Riesco, Helena | |
| dc.date | 2024-09-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T11:56:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T11:56:54Z | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/18449 | |
| dc.description | This study examines the integration of ecological restoration into the European Union's (EU) International Development Cooperation (IDC) from 2015 to 2024. The research analyzes the global and EU regulatory framework, including the European Green Deal and the EU Biodiversity Strategy for 2030. Three large-scale ecological restoration case studies were evaluated, applying the principles of Gann et al. (2019) to analyze their implementation and results. The study also examines financing mechanisms, including Official Development Assistance (ODA) and Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD), as well as donor requirements and alignment with the Sustainable Development Goals. The results indicate a growing integration of ecological restoration in EU IDC. Key barriers to effective implementation were identified, including insufficient funding and technical complexity. The study concludes that ecological restoration has significant potential as a tool in IDC, but requires greater systematic integration into EU policies and practices and increased investment to maximize its impact on sustainable development and biodiversity conservation. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio examina la integración de la restauración ecológica en la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) de la Unión Europea (UE) desde 2015 hasta 2024. La investigación analiza el marco normativo global y de la UE, incluyendo el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030. Se evaluaron tres casos de estudio de restauración ecológica a gran escala, aplicando los principios de Gann et al. (2019) para analizar su implementación y resultados. El estudio también examina los mecanismos de financiación, incluyendo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD), así como los requisitos de los donantes y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los resultados indican una creciente integración de la restauración ecológica en la CID de la UE. Se identificaron barreras clave para la implementación efectiva, incluyendo la financiación insuficiente y la complejidad técnica. El estudio concluye que la restauración ecológica tiene un potencial significativo como herramienta en la CID, pero requiere una mayor integración sistemática en las políticas y prácticas de la UE y mayor inversión para maximizar su impacto en el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | restauración ecológica | es_ES |
| dc.subject | cooperación internacional para el desarrollo | es_ES |
| dc.subject | principios de restauración ecológica | es_ES |
| dc.subject | desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | ecological restoration | es_ES |
| dc.subject | international development cooperation | es_ES |
| dc.subject | ecological restoration principles | es_ES |
| dc.subject | sustainable development | es_ES |
| dc.subject | Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos | es_ES |
| dc.title | Estudio sobre la restauración ecológica en la Cooperación Internacional para el Desarrollo: Análisis de la UE (2015-2024) | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| reunir.tag | ~MUCID | es_ES |





