Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos abiertos autonómicos de población, comercio y consumo ¿útiles para el desarrollo de políticas de marketing?
| dc.contributor.author | Curto-Rodríguez, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Marcos Sánchez, Rafael | |
| dc.contributor.author | Ferrández Vega, Daniel | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:48:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T14:48:01Z | |
| dc.identifier.citation | Curto-Rodríguez, R., Marcos-Sánchez , R., & Ferrández Vega, D. (2025). DATOS ABIERTOS AUTONÓMICOS DE POBLACIÓN, COMERCIO Y CONSUMO ¿ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE MARKETING? . Casos De Marketing Público Y No Lucrativo, 12(1), 11–21. https://doi.org/10.5281/zenodo.15053284 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2530-3422 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/18224 | |
| dc.description | Open data has great potential to generate wealth, so, after a brief theoretical reflection, showing the existing categories and the general autonomous situation, we have decided to carry out a population analysis of the more than 500 data sets labeled with the category “Commerce”. ” and the 7,000 from the “Demography” category supplied in April 2024. The review shows the existence of very important inter-autonomous differences in both categories both in the number of datasets, percentage with respect to the autonomous total, information contained and even in the formulation of data sets, making their automated processing and value creation difficult. After showing the results, this work raises four questions in this regard, as well as its proposed resolution. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los datos abiertos tienen un gran potencial para generar riqueza por lo que, tras una breve reflexión teórica, mostrar las categorías existentes y la situación autonómica general, hemos decidido realizar un análisis poblacional de los más de 500 conjuntos de datos etiquetados con la categoría “Comercio” y de los 7000 de la categoría “Demografía” suministrados en abril de 2024. La revisión muestra la existencia de diferencias inter autonómicas muy importantes en ambas categorías tanto en el número de datasets, porcentaje respecto al total autonómico, información contenida e incluso en la formulación de los conjuntos de datos dificultando su tratamiento automatizado y la creación de valor. Tras mostrar los resultados, este trabajo plantea cuatro interrogantes al respecto, así como su propuesta de resolución. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Casos | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol. 12, n. 1 | |
| dc.relation.uri | https://casos-aimpn.org/index.php/casos/article/view/344 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | Comunidades Autónomas | es_ES |
| dc.subject | datos abiertos | es_ES |
| dc.subject | marketing | es_ES |
| dc.subject | creación de valor | es_ES |
| dc.subject | Spain | es_ES |
| dc.subject | autonomous communities | es_ES |
| dc.subject | open data | es_ES |
| dc.subject | marketing | es_ES |
| dc.subject | value creation | es_ES |
| dc.title | Datos abiertos autonómicos de población, comercio y consumo ¿útiles para el desarrollo de políticas de marketing? | es_ES |
| dc.title.alternative | Open autonomous data on population, trade and consumption useful for the development of marketing policies? | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| reunir.tag | ~OPU | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.15053284 |





