Mostrar el registro sencillo del ítem
Funciones ejecutivas: unidad-diversidad y trayectorias del desarrollo
dc.contributor.author | Bausela Herreras, Esperanza | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T09:15:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T09:15:24Z | |
dc.identifier.issn | 1578-908X | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/13781 | |
dc.description | The purpose of this paper is to deepen the study of the development of executive functioning, particularly the developmental trajectories of the various dimensions that comprise (inhibition, working memory and flexibility), according to the paradox proposed by Miyake and collaborators -and see if its evolution follows the shape of an inverted U- with initial ascent, moderate growth and a decrease in the course of the years; we completed this review theoretical deepening possible lines of research in relation the development of executive functioning in different aspects: development of trajectory and development mechanisms. We conclude this review, considering the importance of studies involving neuroimaging techniques that allow us to complete the study of higher-order cognitive process that is still a great unknown in ontogenetic studies of devlopment. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente revisión teórica tiene como objetivo profundizar en el estudio del desarrollo de las funciones ejecutivas, en concreto, en el análisis de las trayectorias del desarrollo de las diversas dimensiones que lo integran (inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad), según el modelo propuesto por Miyake y colaboradores. Un segundo objetivo es tratar de conocer si en su evolución sigue la forma de una U invertida -con un ascenso inicial, un crecimiento moderado y un descenso con el transcurso de los años-; finalmente, profundizar en posibles líneas de investigación relacionadas con el las trayectorias y mecanismos que se siguen en su desarrollo. Concluimos considerando la importancia de desarrollar estudios con técnicas de neuroimagen que nos permitan completar y seguir ahondando en el estudio de un proceso cognitivo de orden superior que sigue siendo un gran desconocido en los estudios ontogenéticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Acción Psicológica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 11, nº 1 | |
dc.relation.uri | https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1578-908X2014000100004 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | inhibición | es_ES |
dc.subject | memoria de trabajo | es_ES |
dc.subject | flexibilidad | es_ES |
dc.subject | desarrollo ontogenético | es_ES |
dc.subject | inhibition | es_ES |
dc.subject | working memory | es_ES |
dc.subject | flexibility | es_ES |
dc.subject | ontogenetic study | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Funciones ejecutivas: unidad-diversidad y trayectorias del desarrollo | es_ES |
dc.title.alternative | Executive function: unity-diversity and developmental trajectories | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.5944/ap.1.1.13790 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |