Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el uso de las aplicaciones móviles en instituciones f inancieras mediante smartphone y su comparación entre las ciudades de Arica (Chile) y Tacna (Perú)
dc.contributor.author | Bernal, Jorge | |
dc.contributor.author | Espinoza Villalobos, Luis | |
dc.contributor.author | Leo, Ernesto | |
dc.contributor.author | Quiñones Baraybar, Luis | |
dc.contributor.author | Moscoso Zegarra, Giomar W. | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T08:35:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T08:35:51Z | |
dc.identifier.issn | 2254-4143 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/13724 | |
dc.description | Financial institutions have adopted necessary changes within their internal and external processes due to technological progress, being forced to invest in technological platforms that allow improving customer service. These changes enabled the development of mobile applications (App) in Smartphone to offer the majority of its services to its customers in the shortest possible time and without the need to move to its corporate offices. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the use of mobile applications of financial institutions through the use of smartphones. This research was carried out in the cities of Tacna (Peru) and Arica (Chile). It is a sample study that used surveys as measurement tools for Arica and Tacna users, and semi-structured interviews with executives of financial institutions. To this end, the TAM model (Technological Acceptance Model) was used, which allowed identifying the factors that affect customers or users in the use of said App. This research allowed us to demonstrate that the factors that most influence the use of mobile applications are: perceived ease of use (FU), perceived utility (UP), lifestyle compatibility (EV), personal innovation towards information technologies (IP) and the interest of acceptance and use of new technologies (IU), both for Peruvian and Chilean users. Finally, note that the use of App is greater in Chilean customers than in Peru. | es_ES |
dc.description.abstract | Las instituciones financieras han adoptado cambios importantes dentro de sus procesos internos y externos debido al avance tecnológico, viéndose obligados a invertir en plataformas tecnológicas que permitan mejorar la atención de sus clientes. Lo anterior, permitió el desarrollo de aplicaciones móviles (App) en Smartphone para ofrecer la mayoría de sus servicios a sus clientes en el menor tiempo posible y sin necesidad de traslado a sus oficinas corporativas. Por tanto, este estudio tiene por finalidad determinar los factores que influyen en el uso de aplicaciones móviles de las instituciones financieras mediante la utilización de Smartphone. Esta investigación se realizó en las ciudades de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Es un estudio muestral que utilizó como instrumentos de medición encuestas a los usuarios de Arica y Tacna, y entrevistas semiestructuradas a los directivos de las instituciones financieras. Para ello, se utilizó el modelo TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica) que permitió identificar los factores que inciden en los clientes o usuarios en la utilización de dichas App. Esta investigación permitió demostrar que los factores que más influyen en el uso de aplicaciones móviles son: facilidad de uso percibida (FU), utilidad percibida (UP), compatibilidad del estilo de vida (EV), innovación personal hacia las tecnologías de la información (IP) y del interés de aceptación y uso de nuevas tecnologías (IU), tanto para los usuarios peruanos como chilenos. Por último, destacar que el uso de App es mayor en los clientes chilenos que peruanos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | 3C Tecnología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 7, nº 2 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | instituciones financieras | es_ES |
dc.subject | nuevas tecnologías | es_ES |
dc.subject | smartphone | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el uso de las aplicaciones móviles en instituciones f inancieras mediante smartphone y su comparación entre las ciudades de Arica (Chile) y Tacna (Perú) | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http:// dx.doi.org/10.177993/3ctecno.2018. v7n2e26.48-61 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |