Mostrar el registro sencillo del ítem
Grafos de Escenas y Estudios Literarios Digitales: Una Propuesta Computacional Crítica
dc.contributor.author | Jiménez Fernández, Concepción María | |
dc.contributor.author | Calvo Tello, José | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T15:11:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T15:11:46Z | |
dc.identifier.issn | 2013-3294 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/11063 | |
dc.description | Since their popularization by Moretti in 2005, graphs have been used to represent the interaction of characters in plays and novels. However, in recent years some works have evaluated these graphs, questioning their validity. In this research, we propose a modification of these graphs, obtaining a representation of the dramatic works that prioritizes the structure in scenes. Unlike other DH works, we carry out a critical evaluation by means of hypotheses that combine quantitative and qualitative variables. | es_ES |
dc.description.abstract | Desde que en 2005 Moretti los popularizase, los grafos se han utilizado para representar la interacción de los personajes en obras de teatro y novelas. Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunos trabajos evaluando estos grafos, cuestionando su validez. En este trabajo, proponemos una modificación de estos grafos, obteniendo una representación de las obras dramáticas que prioriza la estructura en escenas. A diferencia de otros trabajos de HD, realizamos una evaluación crítica mediante hipótesis que aúna variables cuantitativas y cualitativas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | 452 F. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;nº 23 | |
dc.relation.uri | https://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/30845 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | grafos | es_ES |
dc.subject | obras de teatro | es_ES |
dc.subject | evaluación estadística | es_ES |
dc.subject | Edad de Plata | es_ES |
dc.subject | graphs | es_ES |
dc.subject | theatre plays | es_ES |
dc.subject | statistical evaluation | es_ES |
dc.subject | silver age | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Grafos de Escenas y Estudios Literarios Digitales: Una Propuesta Computacional Crítica | es_ES |
dc.title.alternative | Scene graphics and digital literary studies: a critical computer proposal | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.1344/452f.2020.23.4 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |