Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño estructural de un sistema de telemetría y videovigilancia implementado en un UAV
dc.contributor.author | Moscoso, María Elena | |
dc.contributor.author | Yánez-Arcos, Estefanía | |
dc.contributor.author | Enríquez, Víctor | |
dc.contributor.author | Cuji, Julio | |
dc.contributor.author | Naranjo-Ávalos, Hernán | |
dc.contributor.author | Salazar, Franklin W. | |
dc.contributor.author | Buele, Jorge | |
dc.date | 2020-05 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T12:11:27Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T12:11:27Z | |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/10352 | |
dc.description | Exploration and monitoring in areas of great extension, where illegal activities could be carried out is a problem that affect to Latin American air forces. Therefore, this research paper describes the structural design of a telemetry system to develop surveillance missions in a small-range UAV prototype. The appropriate elements that are part of the unmanned aerial system (UAS) are determined based on an aerodynamic analysis, determine the best technology, at a reduced cost. The equipment is installed and conditioned maintaining the specific conditions of the aircraft, for stable flights and reliable communication links. The validation of this proposal is carried out through a set of tests that confirm its high reliability, despite being a prototype system. | es_ES |
dc.description.abstract | La exploración y monitoreo en áreas de gran extensión, donde se podrían realizar actividades ilícitas es un problema que aqueja a las fuerzas aéreas latinoamericanas. Por ello, en este trabajo de investigación se describe el diseño estructural de un sistema de telemetría para desarrollar misiones de vigilancia en un prototipo UAV de gama pequeño. Se determinan los elementos adecuados que forman parte del sistema aéreo no tripulado (UAS) en base a un análisis aerodinámico, determinar la mejor tecnología, a un costo reducido. Los equipos son instalados y acondicionados manteniendo las condiciones específicas de la aeronave, para realizar vuelos estables y enlaces de comunicación confiables. La validación de esta propuesta se realiza mediante un conjunto de pruebas que corroboran su alta confiabilidad, a pesar de ser un sistema prototipo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 2020, nº E29 | |
dc.relation.uri | https://search.proquest.com/openview/0f1ce8dc95b3e25d405422fb92cb5ca3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | UAV | es_ES |
dc.subject | diseño estructural | es_ES |
dc.subject | telemetría | es_ES |
dc.subject | videovigilancia | es_ES |
dc.subject | misiones militares | es_ES |
dc.subject | military missions | es_ES |
dc.subject | structural design | es_ES |
dc.subject | telemetry | es_ES |
dc.subject | video surveillance | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Diseño estructural de un sistema de telemetría y videovigilancia implementado en un UAV | es_ES |
dc.title.alternative | Structural design of a telemetry and video surveillance system implemented in a UAV | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |