Mostrar el registro sencillo del ítem
The effects of a pilates-aerobic program on maximum exercise capacity of adult women
dc.contributor.author | Mikalački, Milena | |
dc.contributor.author | Cokorilo, Nebojsa | |
dc.contributor.author | Ruiz-Montero, Pedro Jesús | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T10:41:49Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T10:41:49Z | |
dc.identifier.issn | 1517-8692 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5396 | |
dc.description | Con el fin de comparar las diferencias de un programa de intervención con Pilates aeróbico en los parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx), consumo máximo de oxígeno relativo (VO2máx relativo) y absoluto (VOmáx absoluto), la frecuencia cardiaca máxima durante el consumo máximo de oxígeno (VO2máx-FCmáx), el volumen minuto (VM) máximo (VE) y la capacidad vital forzada (CVF), un total de 64 mujeres adultas (grupo activo = 48,1 ± 6,7 años; grupo control = 47,2 ± 7,4 años) participaron en el estudio. Los parámetros fisiológicos, la velocidad máxima y la duración total de la prueba se midieron por la máxima capacidad de ejercicio a través del protocolo de Bruce. La FCmáx se calculó mediante un software cardio-ergométrico. Las pruebas de función pulmonar, la velocidad máxima y el tiempo total durante las pruebas físicas fueron realizados en una cinta de correr (Medisoft, modelo 870C). Asimismo, la espirometría analizó el efecto sobre los parámetros de consumo de oxígeno, incluyendo CVF y VM. | es_ES |
dc.description.abstract | In order to compare the differences of a Pilates-Aerobic intervention program on physiologic parameters such as the maximum heart rate (HRmax), relative maximal oxygen consumption (relative VO2max) and absolute (absolute VOmax), maximum heart rate during maximal oxygen consumption (VO2max-HRmax), maximum minute volume (VE) and forced vital capacity (FVC), a total of 64 adult women (active group = 48.1 ± 6.7 years; control group = 47.2 ± 7.4 years) participated in the study. The physiological parameters, the maximal speed and total duration of test were measured by maximum exercise capacity testing through Bruce protocol. The HRmax was calculated by a cardio-ergometric software. Pulmonary function tests, maximal speed and total time during the physical test were performed in a treadmill (Medisoft, model 870c). Likewise, the spirometry analyzed the impact on oxygen uptake parameters, including FVC and VE. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Revista Brasileira de Medicina do Esporte | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 23, nº 3 | |
dc.relation.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922017000300246&lng=en&nrm=iso | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | aging | es_ES |
dc.subject | exercise test | es_ES |
dc.subject | oxygen consumption | es_ES |
dc.subject | exercise | es_ES |
dc.subject | envejecimiento | es_ES |
dc.subject | prueba de esfuerzo | es_ES |
dc.subject | consumo de oxígeno | es_ES |
dc.subject | ejercicio | es_ES |
dc.subject | JCR | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | The effects of a pilates-aerobic program on maximum exercise capacity of adult women | es_ES |
dc.title.alternative | Efeitos de programa de pilates aeróbico sobre a capacidade máxima de exercício em mulheres adultas | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1517-869220172303156004 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |