Mostrar el registro sencillo del ítem
Fútbol: efectos de una unidad didáctica en la iniciación temprana
dc.contributor.author | Lapresa Ajamil, Daniel | |
dc.contributor.author | Arana, Javier | |
dc.contributor.author | Amatria, Mario | |
dc.contributor.author | Fernández Alejandro, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Anguera, María Teresa | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T14:09:19Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T14:09:19Z | |
dc.identifier.issn | 1577-4015 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/5358 | |
dc.description | Common early initiation into soccer has justified soccer formats adapted to the needs of children. Experts recommend a 3-a-side format in soccer initiation as the minimum unit to ensure development of all the game’s principles. This paper analyzes the impact on the technical performance of players aged 5-7 of a teaching unit designed to ensure respect for these principles based on a set of premises that promote the numerical superiority of the team on attack. We have built simple logistic regression models to study the quality - adaptation (to the formative process of the child) and success (if it entails continuity of the attack - passes correctly - or leads to a shot) - of the technical contacts made by players aged 5-7 in a 3-a-side soccer game before and after the realization of the teaching unit. We found that the teaching unit under study improves the quality of the technical performance of players aged 5-7 | es_ES |
dc.description.abstract | La iniciación temprana en el fútbol, que ya es habitual, ha justificado propuestas de adaptación que pretenden facilitar el primer contacto del niño con este deporte. Los especialistas coinciden en señalar al fútbol 3 como la propuesta de juego más recomendable en la iniciación al fútbol, al ser la unidad mínima que permite el desarrollo de todos los principios del juego. El presente trabajo pretende analizar el efecto, en el desempeño técnico del jugador prebenjamín, de una unidad didáctica construida para garantizar el respeto a estos principios, a partir de unas premisas de juego que fomentan la superioridad numérica del equipo en fase ofensiva. Mediante modelos de regresión logística simple se ha analizado la calidad –adaptación (al proceso formativo del niño) y éxito (si implica continuidad del ataque –pase acertado– o supone tiro)– de los contactos técnicos realizados por el jugador de categoría prebenjamín en el juego de fútbol 3, antes y después de la realización de la unidad didáctica. Se ha constatado que la unidad didáctica objeto de estudio mejora la calidad del desempeño técnico del jugador de categoría prebenjamín. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 1, nº 127 | |
dc.relation.uri | http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1770 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | metodología observacional | es_ES |
dc.subject | fútbol 3 | es_ES |
dc.subject | unidad didáctica | es_ES |
dc.subject | prebenjamín | es_ES |
dc.subject | técnica | es_ES |
dc.subject | regresión logística | es_ES |
dc.subject | observational methodology | es_ES |
dc.subject | 3-a-side soccer | es_ES |
dc.subject | teaching unit | es_ES |
dc.subject | players aged 5-7 | es_ES |
dc.subject | technique | es_ES |
dc.subject | logistic regression | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Fútbol: efectos de una unidad didáctica en la iniciación temprana | es_ES |
dc.title.alternative | Soccer: Effects of a Teaching Unit in Early Initiation | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.06 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |