Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la lateralidad en la percepción y la psicomotricidad a los 4 años
| dc.contributor.author | García, Beatriz | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-05T09:37:15Z | |
| dc.date.available | 2012-11-05T09:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-05 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/493 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es el de estudiar la influencia del tipo de lateralidad en la capacidad de percepción en niños de 4 años, así como otros aspectos como la destreza motriz o la escritura en espejo. Con la aplicación del test de Harris, los 50 niños de la muestra han sido clasificados según la dominancia lateral diestra, zurda, cruzada o no definida en mano, pie, ojo y oído, adjudicándoles además una lateralidad global. Esta información ha sido confrontada con los resultados obtenidos en una prueba de percepción viso-espacial, basada en aspectos de discriminación visual y de direccionalidad, así como la valoración de las profesoras sobre la destreza psicomotriz y la presencia o no de escritura en espejo. La hipótesis de partida, basada en los resultados de otras investigaciones, en las que la dominancia lateral cruzada influye negativamente en la percepción y en la psicomotricidad en los niños, solo se ha podido verificar parcialmente. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | lateralidad | es_ES |
| dc.subject | dominancia lateral | es_ES |
| dc.subject | discriminación visual | es_ES |
| dc.subject | destreza psicomotriz | es_ES |
| dc.subject | escritura en espejo | es_ES |
| dc.subject | Grado en Maestro en Educación Infantil | |
| dc.title | Influencia de la lateralidad en la percepción y la psicomotricidad a los 4 años | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |





