Mostrar el registro sencillo del ítem
Los impactos socioeconómicos del Camino Primitivo en Asturias: percepciones de los residentes
dc.contributor.author | Magadán Díaz, Marta | |
dc.contributor.author | Rivas García, Jesús Israel | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:51:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T12:51:47Z | |
dc.identifier.issn | 1132-2799 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/12697 | |
dc.description | The general objective of this research is to carry out an assessment of the economic and social impacts on the Asturian towns crossed by the Primitive Way. For this, a descriptive analysis of primary quantitative data is developed from telephone interviews in two of the five localities considered in this study and selected based on a previous analysis of secondary quantitative data. The results obtained show that the economic and social impact derived from the Primitive Way was positively perceived as among the participants. The presence of pilgrims was well received as the respondents perceived them as polite, friendly, and suggestive due to the novelty they brought to local life. The effects of the Primitive Way on awareness of the heritage wealth and tradition of the localities, as well as the increase of cultural events, were also positively valued among the respondents, who did not perceive any significant adverse impacts. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es realizar una evaluación de los impactos económicos y sociales sobre las localidades asturianas por las que transcurre el Camino Primitivo. Para ello se desarrolla un análisis descriptivo de datos cuantitativos primarios a partir de entrevistas telefónicas en dos de las cinco localidades consideradas en este estudio y seleccionadas partiendo de un análisis previo de datos cuantitativos secundarios. Los resultados obtenidos muestran que el impacto económico y social derivado del Camino Primitivo fue considerado positivo entre los participantes. La presencia de peregrinos tuvo buena acogida al ser percibidos como visitantes educados, amables e interesantes por la novedad que aportan a la vida local. El efecto del Camino Primitivo sobre la conciencia de la riqueza patrimonial y sobre la tradición de las localidades, así como el aumento de eventos culturales, también fueron aspectos valorados entre los participantes, quienes no detectaron impactos negativos significativos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidade de Santiago de Compostela | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 30, nº 3 | |
dc.relation.uri | https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/7532 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | camino primitivo | es_ES |
dc.subject | impacto económico | es_ES |
dc.subject | impacto social | es_ES |
dc.subject | Asturias | es_ES |
dc.subject | primitive way | es_ES |
dc.subject | economic impact | es_ES |
dc.subject | social impact | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Los impactos socioeconómicos del Camino Primitivo en Asturias: percepciones de los residentes | es_ES |
dc.title.alternative | The socioeconomic impacts of the St James' Primitive Way in Asturias: Residents' perceptions | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15304/rge.30.3.7532 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |