Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de funciones kernel para la predicción de la oferta energética fotovoltaica
dc.contributor.author | Mora-Paz, Héctor Andrés | |
dc.contributor.author | Riascos, Jaime A. | |
dc.contributor.author | Salazar-Castro, J.A. | |
dc.contributor.author | Mora, Germán | |
dc.contributor.author | Pantoja, Andrés | |
dc.contributor.author | Revelo-Fuelagán, Javier | |
dc.contributor.author | Mancera, Laura | |
dc.contributor.author | Peluffo-Ordoñez, Diego | |
dc.date | 2020-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T07:04:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T07:04:01Z | |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/11425 | |
dc.description | Recently, at the fields of climate change and energy demand have turned their attention to the study and discovery of patterns in renewable energies, such as the photovoltaic-type. Such patterns can be obtained by extrapolating radiation based on the electromagnetic spectrum bands captured by NASA’s Landsat and MODIS satellites, where artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM) algorithms have produced the best models. Nonetheless, the acquisition of training data from those sources is expensive, as well as it lacks the exploration of kernel functions for this application. Therefore, in this study, adjustments were made in the above aspects, mainly through: coupling of new kernels to ANN and SVM in the scikit-learn library, contributing to the reuse and robustness of these algorithms; and implementing an experimental framework to tune hyper-parameters, thus generating results comparable to those reported in the state of the art. | es_ES |
dc.description.abstract | Recientemente, en los campos del cambio climático y de la demanda de energía se ha volcado la atención al estudio y descubrimiento de patrones en energías renovables, como la fotovoltaica. Estos patrones pueden obtenerse extrapolando la radiación en función de las bandas del espectro electromagnético capturadas por satélites Landsat y MODIS de la NASA, donde los algoritmos de redes neuronales artificiales (ANN) y máquinas de soporte vectorial (SVM) han conseguido los mejores modelos. No obstante, la adquisición de los datos de entrenamiento desde esas fuentes es costosa y la exploración de funciones kernel para esta aplicación es escasa. Por consiguiente, en este estudio se realizaron ajustes en los anteriores aspectos, principalmente a través de: acoplamiento de nuevos kernels a ANN y SVM en la biblioteca scikit-learn, contribuyendo en la reutilización y robustez de estos algoritmos; e implementando un marco experimental para afinar hiperparámetros, generando así resultados comparables con el estado del arte. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 2020, nº E38 | |
dc.relation.uri | http://risti.xyz/index.php?lang=pt | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | energía fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | función kernel | es_ES |
dc.subject | imágenes satelitales | es_ES |
dc.subject | maquinas de soporte vectorial | es_ES |
dc.subject | redes neuronales artificiales | es_ES |
dc.subject | artificial neural networks | es_ES |
dc.subject | kernel function | es_ES |
dc.subject | photovoltaic energy | es_ES |
dc.subject | satellite images | es_ES |
dc.subject | support vector machines | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Comparación de funciones kernel para la predicción de la oferta energética fotovoltaica | es_ES |
dc.title.alternative | Comparison of kernel functions for the prediction of the photovoltaic energy supply | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |