Mostrar el registro sencillo del ítem
El Design Organization Test (DOT) en adultos peruanos: parámetros de validación y normativos
dc.contributor.author | Merino-Soto, César | |
dc.contributor.author | Alarcón Parco, Danitsa | |
dc.contributor.author | López-Fernández, Verónica | |
dc.contributor.author | Soto-Anari, Marcio | |
dc.contributor.author | González Restrepo, Karen | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T08:15:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T08:15:17Z | |
dc.identifier.issn | 2223-3733 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/10779 | |
dc.description | The present study reports the normative and psychometric information of DOT (form A and B), a brief measure of visuospatial organization relevant to applied research and clinical practice. A sample of 775 university adults participated, from Lima (Peru). The administration of the test was done in groups, with standardized instructions. We found moderately high test-retest reliability; and the covariation with a fluid intelligence test was small but theoretically consistent. The clinimetrics of the measurement error and the reliable change was adequate (minimum detectable change). The intra-group and between-group (American sample) differences revealed patterns of essentially consistent results, detecting a comparatively greater effect of practice in the Peruvian sample. The implications of the results are discussed. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio reporta la información normativa y psicométrica del DOT (forma A y B), una medida breve de organización perceptual-visual relevante para la investigación aplicada y la práctica clínica. Participó una muestra efectiva de 775 adultos universitarios, de Lima (Perú). La administración del test se hizo en grupo, con instrucciones estandarizadas. Se halló que la confiabilidad test-retest era moderadamente alta; la covariación con una prueba de inteligencia fluida fue pequeña, pero teóricamente consistente. La información clínico-métrica sobre el error de medición y el cambio confiable fue adecuada (mínimo cambio detectable). Las diferencias intra-grupos y entre-grupos (muestra americana) revelaron patrones de resultados esencialmente consistentes, detectándose un efecto de la práctica comparativamente mayor en la muestra peruana. Se discuten las implicaciones de los resultados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista de Psicología PUCP | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 38, nº 2 | |
dc.relation.uri | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/22239 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | percepción visual | es_ES |
dc.subject | validación | es_ES |
dc.subject | neuropsicología | es_ES |
dc.subject | assessment | es_ES |
dc.subject | visuospatial ability | es_ES |
dc.subject | validation | es_ES |
dc.subject | neuropsychology | es_ES |
dc.subject | Emerging | es_ES |
dc.title | El Design Organization Test (DOT) en adultos peruanos: parámetros de validación y normativos | es_ES |
dc.title.alternative | The Design Organization Test (DOT) in Peruvian adults: Validation and normative parameters | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18800/psico.202002.001 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |