Mostrar el registro sencillo del ítem
How attitudes, vision and ability to capture opportunities affect startups’ business creativity
dc.contributor.author | Palos-Sánchez, Pedro R | |
dc.contributor.author | Saura, José Ramón | |
dc.contributor.author | Grilo, Antonio | |
dc.contributor.author | Robina Ramírez, Rafael | |
dc.date | 2020-04-30 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T07:08:40Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T07:08:40Z | |
dc.identifier.issn | 23450479 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/10547 | |
dc.description | Šiame straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką startuolių kūrybiškumui ir prisidedantys prie antrepreneriškų iniciatyvinių strategijų. Penkiasdešimt žmonių iš Ekstramadūros regiono (Ispanija) 2018–2019 m. dalyvavo internetinėje apklausoje. Kintamųjų sąveikos modeliui sukurti buvo naudojamasi SmartPLS kompiuterine programa. Gauti rezultatai yra svarbūs teoriškai ir praktiškai, nes naujausioje literatūroje jie papildė naujus atradimus apie tai, kokį vaidmenį įvairūs veiksniai atliko startuolių kūrybiškumo procesuose. Modeliui būdinga stipri prognostinė galia (R2 = 42,7 %). Šiame straipsnyje aprašomi vidiniai veiksniai, tokie kaip intelektiniai ir su požiūriu susiję gebėjimai, kuriuos pasitelkiant, verslo galimybės nustatomos kaip parengiamasis žingsnis prieš priimant kūrybinius verslo sprendimus, taip pat sudarant palankias sąlygas ateityje derinant galimas pastangas ir veiksmus. | es_ES |
dc.description.abstract | This article examines the main factors that affect creativity in startups and how these factors influence entrepreneurial initiative strategies. Fifty individuals from the Extremadura region, Spain, participated in an online questionnaire in 2018 and 2019. SmartPLS was used to create a model of the interactions between variables. The results obtained have important theoretical and practical implications as they add new findings to the current literature on the role played by different factors in the creativity processes used by startups. The model has a strong predictive power (R2 = 42.7%). This work describes internal factors such as the improvement in intellectual and attitudinal skills for identifying business opportunities as a preliminary step to taking creative business decisions, as well as shaping the future by coordinating potential efforts and actions. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Creativity Studies | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 13, nº 2 | |
dc.relation.uri | https://journals.vgtu.lt/index.php/CS/article/view/10482 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | creativity | es_ES |
dc.subject | entrepreneurship | es_ES |
dc.subject | partial least squares structural equation modeling | es_ES |
dc.subject | startup business | es_ES |
dc.subject | kūrybiškumas | es_ES |
dc.subject | antreprenerystė | es_ES |
dc.subject | mažiausiųjų dalinių kvadratų struktūrinių lygčių modeliavimas | es_ES |
dc.subject | startuolių verslas | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | How attitudes, vision and ability to capture opportunities affect startups’ business creativity | es_ES |
dc.title.alternative | Kaip įsitikinimai, požiūris ir gebėjimas pasinaudoti galimybėmis daro įtaką startuolių verslo kūrybiškumui | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3846/cs.2020.10482 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |