Mostrar el registro sencillo del ítem
Invarianza de Medición y Estructural de la Escala Básica de Empatía Breve (BES-B) en Niños y Adolescentes Peruanos
dc.contributor.author | Merino-Soto, César | |
dc.contributor.author | López-Fernández, Verónica | |
dc.contributor.author | Grimaldo-Muchotrigo, Miriam | |
dc.date | 2019-07 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T06:46:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T06:46:41Z | |
dc.identifier.issn | 01215469 | |
dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/10231 | |
dc.description | The objective of this study was to examine the measurement and structural invariance of an empathy scale in Peruvian children and adolescents. 417 participants from Metropolitan Lima took part in the study. The Brief Basic Empathy Scale (bes-b) was applied in a standardized manner. Structural equations modeling was applied in the analysis in order to assess measurement invariance and latent means in affective and cognitive empathy. Results show that measurement invariance is maintained according to sex and age; the differences in the latent means are either strong or moderate with respect to age and sex. The article discusses the theoretical and practical implications of the findings. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue examinar la invarianza de medición y la invarianza estructural de una medida de empatía, para niños y adolescentes peruanos. Los participantes fueron 417, provenientes de Lima Metropolitana. Se aplicó la Escala Básica de Empatía Breve (BES-B) de manera estandarizada. El análisis consistió en aplicar el modelamiento de ecuaciones estructurales para evaluar la invarianza de medición y las medias latentes en los constructos de empatía afectiva y cognitiva. Los resultados muestran que la invarianza de medición se mantiene satisfactoriamente de acuerdo al género y la edad; las diferencias en las medias latentes muestran ser entre fuertes o moderadas respecto a la edad y el sexo. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Colombiana de Psicologia | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;vol. 28, nº 2 | |
dc.relation.uri | https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/69478 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | empatía | es_ES |
dc.subject | validez | es_ES |
dc.subject | invarianza de medición | es_ES |
dc.subject | conducta social | es_ES |
dc.subject | empathy | es_ES |
dc.subject | validity | es_ES |
dc.subject | measurement invariance | es_ES |
dc.subject | social behavior | es_ES |
dc.subject | Scopus | es_ES |
dc.title | Invarianza de Medición y Estructural de la Escala Básica de Empatía Breve (BES-B) en Niños y Adolescentes Peruanos | es_ES |
dc.title.alternative | Measurement and structural invariance of the brief basic empathy scale (BES-B) in peruvian children and adolescents | es_ES |
dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
reunir.tag | ~ARI | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/rcp.v28n2.69478 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |