Análisis y mejora de métodos para el estudio de la variabilidad en curvas de luz en astronomía
| dc.contributor.advisor | Albentosa Ruiz, Ezequiel | |
| dc.contributor.author | Romero-Fernández-Bravo, Miguel Ángel | |
| dc.date | 2026-07-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T15:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | Las series temporales astronómicas suelen presentar un muestreo irregular y huecos observacionales que alteran la distribución de potencia en frecuencia, dificultando la estimación de la densidad espectral de potencia y la detección de periodicidades. Este trabajo evalúa un procedimiento de filtrado pasa-alto dependiente de la frecuencia (HPF) aplicado a tres formulaciones del periodograma: Lomb–Scargle, Lomb–Scargle generalizado y Deeming. La comparación se realiza mediante señales simuladas con pendientes espectrales conocidas, siete patrones de muestreo y ruido gaussiano equivalente al 3% de la desviación estándar de la señal. Se analizan la recuperación de la pendiente de la PSD, la detección de periodicidades inyectadas y las detecciones adicionales. Los resultados muestran que el HPF reduce la discrepancia en la recuperación de la pendiente de la PSD, mejora la eficiencia en la detección y disminuye los falsos positivos en las señales de control. | |
| dc.description.alternative | Astronomical time series often show irregular sampling and observational gaps that alter the frequency-domain power distribution, complicating power spectral density (PSD) estimation and periodicity detection. This study evaluates a frequency-dependent highpass filtering procedure (HPF) applied to three periodogram formulations: Lomb–Scargle, generalized Lomb–Scargle, and Deeming. The comparison is based on simulated signals with known spectral slopes, seven sampling patterns, and Gaussian noise equivalent to 3% of the signal standard deviation. The analysis considers PSD slope recovery, detection of injected periodicities, and additional detections. The results show that HPF reduces the discrepancy in PSD slope recovery, improves periodicity detection efficiency, and decreases false positives in control signals. | |
| dc.description.degreediscipline | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) | |
| dc.description.degreelevel | Máster | |
| dc.description.degreename | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT)::Máster::Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/23576 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | periodograma | |
| dc.subject | muestreo irregular | |
| dc.subject | densidad espectral de potencia | |
| dc.subject | filtrado pasa-alto | |
| dc.subject | curvas de luz | |
| dc.subject | periodogram | |
| dc.subject | irregular sampling | |
| dc.subject | power spectral density | |
| dc.subject | high-pass filtering | |
| dc.subject | light curves | |
| dc.subject | Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía | |
| dc.subject.ocde | 2.00.00 - Ingeniería, Tecnología::2.03.00 - Ingeniería mecánica::2.03.04 - Ingeniería aeroespacial | |
| dc.title | Análisis y mejora de métodos para el estudio de la variabilidad en curvas de luz en astronomía | |
| dc.type | masterThesis | |
| reunir.tag | ~MUATOA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Romero Fernández-Bravo, Miguel Ángel.pdf
- Tamaño:
- 4.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


