Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la securitización en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea: El caso del Sahel.
| dc.contributor.author | Núñez-Martínez, Ángel | |
| dc.date | 2024-07-09 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T08:13:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T08:13:15Z | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/18495 | |
| dc.description | Faced with the alarming situation in the Sahel, the EU is in the process of reflecting on how it can more effectively use its development cooperation tools to make an impact. In order not to harm its interests in a region increasingly favourable to other international actors, it seems to have incorporated security elements into its projects in Burkina Faso, Chad, Mali and Niger. This paper focuses on investigating how securitisation theory has influenced EU development cooperation, analysing instruments such as the Global Gateway and the Multi-Annual Indicative Programmes (MIPs) signed with these countries. The analysis proves the influence of securitisation and unpacks where it is most prominent and how it is applied on the ground. Thus, this research provides a deeper understanding of the dynamics of how this sector operates, reveals the EU's interests in the Sahel, and offers a final reflection on the current model of development cooperation and its elements. | es_ES |
| dc.description.abstract | Ante la alarmante situación en el Sahel, la Unión Europea se encuentra en un proceso de reflexión sobre cómo incidir de manera más efectiva a través de sus herramientas de cooperación al desarrollo. Para no perjudicar sus intereses en una región cada vez más favorable a otros actores internacionales, parece haber incorporado elementos securitarios en sus proyectos en Burkina Faso, Chad, Mali y Níger. Este trabajo se centra en investigar cómo ha influido la teoría de la securitización en la cooperación al desarrollo de la Unión, analizando instrumentos como el Global Gateway y los Programas Indicativos Multianuales (MIPs) firmados con dichos países. El análisis prueba la influencia de la securitización y desgrana en qué aspectos tiene mayor protagonismo y cómo se aplica sobre el terreno. Así pues, esta investigación permite conocer más a fondo las dinámicas de funcionamiento de este sector, desvela los intereses de la Unión Europea en el Sahel y plantea una reflexión final sobre el modelo actual de cooperación al desarrollo y sus elementos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Unión Europea | es_ES |
| dc.subject | cooperación al desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Sahel | es_ES |
| dc.subject | seguridad | es_ES |
| dc.subject | securitización | es_ES |
| dc.subject | European Union | es_ES |
| dc.subject | development cooperation | es_ES |
| dc.subject | security | es_ES |
| dc.subject | securitisation | es_ES |
| dc.subject | Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos | es_ES |
| dc.title | La influencia de la securitización en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea: El caso del Sahel. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| reunir.tag | ~MUCID | es_ES |





