El Turno Partido y la Salud Mental en el Sector Servicios
| dc.contributor.author | Suchevan-Fernandez, Yuliya | |
| dc.date | 2026-06-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T09:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description | The objective of this study is to analyze the relationship between the type of work schedule, split or continuous, and psychological detachment from work, quality of work life, and symptoms of stress, anxiety, and depression among salaried workers in Spain in the restaurant, hospitality, retail, and tourism subsectors. A quantitative, ex post facto, cross-sectional, and comparative design was used, with a sample of 74 participants. Data were collected using the Recovery Experiences Questionnaire, the DASS-21 scale, and the Work-Related Quality of Life Scale. The results showed that the mean scores for split-shift workers were slightly higher for stress, anxiety, and depression and lower for work-life quality and psychological detachment, but these differences were not statistically significant. The conclusion is that the work schedule may influence worker well-being, although it is not the only factor involved. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es analizar la relación entre el tipo de jornada laboral, partida o continua, con el distanciamiento psicológico del trabajo, la calidad de vida laboral y la sintomatología de estrés, ansiedad y depresión en trabajadores por cuenta ajena en España del subsector de restauración, hostelería, comercio y turismo. Se empleó un diseño cuantitativo ex post facto, transversal y comparativo, con una muestra de 74 participantes. La recogida de datos se realizó con el Cuestionario de Experiencias de Recuperación, la escala DASS-21 y la Work-Related Quality of Life Scale. Los resultados mostraron que las medias de las puntuaciones de los trabajadores a jornada partida eran ligeramente superiores en estrés, ansiedad y depresión e inferiores en calidad de vida laboral y distanciamiento psicológico, pero no fueron estadísticamente significativos. La conclusión es que la jornada laboral podría influir en el bienestar del trabajador, aunque no sería el único factor implicado. | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/20140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | jornada partida | |
| dc.subject | jornada continua | |
| dc.subject | distanciamiento psicológico | |
| dc.subject | calidad de vida laboral | |
| dc.subject | estrés | |
| dc.subject | split shift | |
| dc.subject | continuous shift | |
| dc.subject | psychological distance | |
| dc.subject | quality of work life | |
| dc.subject | stress | |
| dc.subject | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | |
| dc.title | El Turno Partido y la Salud Mental en el Sector Servicios | |
| dc.type | masterThesis | |
| reunir.tag | ~MYSAN |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Suchevan Fernandez, Yuliya.pdf
- Tamaño:
- 857.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


