Realidad aumentada en la enseñanza de la historia: retos, perspectivas y análisis crítico desde una revisión sistemática
| dc.contributor.author | Villena-Taranilla, Rafael | |
| dc.contributor.author | D. Diago Nebot, Pascual | |
| dc.contributor.author | González Miguel, Sandra | |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T11:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Augmented Reality (AR) is identified as an innovative didactic tool to enrich history teaching through interactive experiences that foster students’ motivation, understanding, and critical thinking. However, its educational integration faces technical, economic, psychosocial, and pedagogical challenges that remain scarcely addressed in the literature. This study, based on a systematic search in Scopus and following the PRISMA guidelines, analyzes these challenges in depth. The results reveal limitations related to hardware and software, connectivity issues, cognitive overload, and lack of teacher training, as well as risks concerning historical authenticity and high development costs. Furthermore, psychosocial impacts such as anxiety, reduced social interaction, and disconnection from the physical environment were identified, which require specific pedagogical attention. Addressing these barriers is essential to consolidate AR as an effective educational resource, supported by rigorous didactic design, adequate teacher training, and sustainable implementation models. | |
| dc.description.abstract | La realidad aumentada (RA) es identificada como una herramienta didáctica innovadora para enriquecer la enseñanza de la Historia mediante experiencias interactivas que fomentan la motivación, la comprensión y el pensamiento crítico del alumnado. No obstante, su integración educativa enfrenta desafíos técnicos, económicos, psicosociales y pedagógicos escasamente abordados en la literatura. Este estudio, a través de una búsqueda sistemática en Scopus y siguiendo las directrices PRISMA, analiza estos retos en profundidad. Los resultados evidencian limitaciones relacionadas con hardware y software, problemas de conectividad, sobrecarga cognitiva y falta de formación docente, riesgos en la autenticidad histórica y elevados costos de desarrollo. Asimismo, se identifican impactos psicosociales como la ansiedad, disminución de la interacción social y desconexión del entorno físico, que requieren atención pedagógica. Abordar estas barreras resulta imprescindible para consolidar la RA como un recurso educativo eficaz, apoyado en un diseño didáctico riguroso, una adecuada capacitación docente y modelos de implementación sostenibles. | |
| dc.identifier.citation | Villena Taranilla, R., Diago Nebot, P. D., & González Miguel, S. (2026). Realidad aumentada en la enseñanza de la historia: retos, perspectivas y análisis crítico desde una revisión sistemática. ENSAYOS. Revista De La Facultad De Educación De Albacete, 41(1), 190-212. https://doi.org/10.18239/50tcnf49 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18239/50tcnf49 | |
| dc.identifier.issn | 0214-4842 | |
| dc.identifier.issn | 2171-9098 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/20051 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSAYOS | |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol. 41, nº 1 | |
| dc.relation.uri | https://revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/3709 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | realidad aumentada | |
| dc.subject | enseñanza de la historia | |
| dc.subject | desafíos pedagógicos y tecnológicos | |
| dc.subject | formación docente | |
| dc.subject | revisión sistemática PRISMA | |
| dc.subject | augmented reality | |
| dc.subject | history education | |
| dc.subject | pedagogical and technological challenges | |
| dc.subject | teacher education | |
| dc.subject | systematic review (PRISMA) | |
| dc.title | Realidad aumentada en la enseñanza de la historia: retos, perspectivas y análisis crítico desde una revisión sistemática | |
| dc.title.alternative | AUGMENTED REALITY IN HISTORY EDUCATION: CHALLENGES, PERSPECTIVES AND CRITICAL ANALYSIS FROM A SYSTEMATIC REVIEW | |
| dc.type | Article | |
| opencost.publication.doi | https://doi.org/10.18239/50tcnf49 | |
| reunir.tag | ~OPU |


