Diseño de un modelo de Transformación Digital en Fundo Los Paltos
| dc.contributor.advisor | Camarasa, Raúl | |
| dc.contributor.author | Romero-Bustamante, Edward Rolando | |
| dc.date | 2026-07-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T12:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Master (TFM) propone un diseño de un modelo de Transformación Digital aplicado a Fundo Los Paltos, empresa agroindustrial con capital peruano, dedicada a la producción y exportación de palta, mango y uva. Con más de dos décadas operando, la empresa tiene un gran desafío de innovación y adaptación de nuevas tecnologías. A partir de un diagnóstico del estado actual (AS-IS), se identifican ineficiencias operativas, sobrecostes, pérdidas de valor y limitaciones en la gestión de información que impactan en la rentabilidad del negocio. Sobre esta base, se propone un nuevo modelo de negocio (TO-BE) que integra tecnologías digitales, rediseño de procesos y analítica de datos orientados a incrementar productividad, reducir costes, mejorar la trazabilidad y optimizar la toma de decisiones comerciales y operativas. Finalmente, se presenta un roadmap de implementación que traduce la transformación digital en impactos económicos concretos y medibles para la organización, con un VAN estimado superior a 5.4 millones USD y recuperación en menos de 2 años. | |
| dc.description.alternative | This Master's Thesis proposes the design of a digital transformation model applied to Fundo Los Paltos, a Peruvian-owned agro-industrial company dedicated to the production and export of avocados, mangoes, and grapes. With over two decades of operation, the company faces a significant challenge in innovation and the adaptation of new technologies. Based on a current state analysis (AS-IS), operational inefficiencies, cost overruns, value losses, and limitations in information management are identified, all of which impact the business's profitability. Building on this, a new business model (TO-BE) is proposed, integrating digital technologies, process redesign, and data analysis aimed at increasing productivity, reducing costs, improving traceability, and optimizing commercial and operational decision-making. Finally, an implementation roadmap is presented that translates the digital transformation into concrete and measurable economic impacts for the organization, featuring an estimated NPV exceeding USD 5.4 million and a payback period of less than two years. | |
| dc.description.degreediscipline | Economía y Empresa | |
| dc.description.degreelevel | Máster | |
| dc.description.degreename | Economía y Empresa::Máster::Dirección y Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA) | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/23675 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | procesos | |
| dc.subject | tecnología | |
| dc.subject | modelo de negocio | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | processes | |
| dc.subject | technology | |
| dc.subject | business model | |
| dc.subject | Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) | |
| dc.subject.ocde | 5.00.00 - Ciencias sociales::5.02.00 - Economía, Negocios | |
| dc.title | Diseño de un modelo de Transformación Digital en Fundo Los Paltos | |
| dc.type | masterThesis | |
| reunir.tag | ~MMBA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Romero Bustamante, Edward Rolando.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.65 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


