Probabilidad y certeza: análisis crítico sobre la aplicación del teorema de Bayes en los Estados Unidos para la motivación de la prueba de los hechos susceptibles de enjuiciamiento criminal
| dc.contributor.author | Aliste Santos, Tomás | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-16T14:18:01Z | |
| dc.date.available | 2023-12-16T14:18:01Z | |
| dc.description | The connection between artificial intelligence and procedural law studies is one of the hottest topics of our time. However, there is an old dichotomy between «probability» and «certainty» when determining the most appropriate criteria to offer a correct judicial response in the search for procedural truth. | es_ES |
| dc.description.abstract | La conexión entre los estudios de inteligencia artificial y derecho procesal es uno de los temas de más actualidad de nuestro tiempo. Sin embargo, existe una vieja dicotomía entre «probabilidad» y «certeza» a la hora de determinar el criterio más apropiado para ofrecer una respuesta judicial correcta resultado de la convicción judicial. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Santos, T. J. A. (2021). Probabilidad y certeza: análisis crítico sobre la aplicación del teorema de Bayes en los Estados Unidos para la motivación de la prueba de los hechos susceptibles de enjuiciamiento criminal. Revista Ítalo-española de Derecho procesal, (1), 89-112. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.37417/rivitsproc/vol_1_2021_09 | |
| dc.identifier.issn | 2605-5244 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/15727 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol. 1 | |
| dc.relation.uri | https://www.revistasmarcialpons.es/rivitsproc/article/view/probabilidad-y-certeza-analisis-critico-sobre-la-aplicacion-del- | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | verdad | es_ES |
| dc.subject | certeza | es_ES |
| dc.subject | probabilidad | es_ES |
| dc.subject | evidencia | es_ES |
| dc.subject | prueba | es_ES |
| dc.subject | Teorema de Bayes | es_ES |
| dc.subject | justicia penal | es_ES |
| dc.subject | truth | es_ES |
| dc.subject | certain | es_ES |
| dc.subject | probability | es_ES |
| dc.subject | evidence | es_ES |
| dc.subject | proof | es_ES |
| dc.subject | Bayes Theorem | es_ES |
| dc.subject | criminal justice | es_ES |
| dc.subject | Scopus | es_ES |
| dc.title | Probabilidad y certeza: análisis crítico sobre la aplicación del teorema de Bayes en los Estados Unidos para la motivación de la prueba de los hechos susceptibles de enjuiciamiento criminal | es_ES |
| dc.title.alternative | Probability and certain: Critical analysis on the aplications of the bayes theorem in the United States for the justification of the facts in criminal justice | es_ES |
| dc.type | Articulo Revista Indexada | es_ES |
| opencost.publication.doi | https://doi.org/10.37417/rivitsproc/vol_1_2021_09 | |
| reunir.tag | ~ARI | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- probabilidad-y-certeza-analisis-critico-sobre-la-aplicacion-del-teorema-de-bayes-en-los-estados-unidos-para-la-motivacion-de-la-prueba-de-los-hechos-susceptibles-de-enjuici.pdf
- Tamaño:
- 320.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


