La autorreferencialidad ante el espectador en VoD: el caso Netflix y Arrested Development.
| dc.contributor.author | Hernández-Pérez, Elisa | |
| dc.date | 2013-04-19 | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-24T12:25:46Z | |
| dc.date.available | 2013-05-24T12:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-24 | |
| dc.description.abstract | La influencia y el porqué de la cancelación de Arrested Development (Mitchell Hurwitz, FOX: 2003-2006, Netflix: 2013) por los bajos índices de audiencia que tuvo desde el inicio de su emisión, en 2003, su última temporada contó con sólo 13 episodios, cuando lo habitual en las teleseries de comedia con formato de duración de 22 minutos son entre 22 y 24 capítulos al año. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 84-15626-42-8 | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/1745 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Sociedad; | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | teleserie | es_ES |
| dc.subject | comedia | es_ES |
| dc.subject | franja horaria | es_ES |
| dc.subject | cancelación | es_ES |
| dc.subject | espectador | es_ES |
| dc.title | La autorreferencialidad ante el espectador en VoD: el caso Netflix y Arrested Development. | es_ES |
| dc.type | conferenceObject | es_ES |
| reunir.tag | ~ | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HERNADEZ PÉREZ ELISA.pdf
- Tamaño:
- 133.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:


