MODELIZACIÓN DEL EFECTO DE LA ROTACIÓN EN LA EVOLUCIÓN DE ESTRELLAS DE 25Mʘ
| dc.contributor.author | Miguel-Centeno, Carlos | |
| dc.date | 2025-06-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T10:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description | This work analyses the influence of stellar rotation on the evolution of massive stars, focusing on a representative case of a 25 Mʘ star with a metallicity of Z = 0.02. Using the MESA (Modules for Experiments in Stellar Astrophysics) code in its web-based version, stellar evolution models were generated for various rotation rates (Ω/Ωcrit), ranging from 0.0 to 0.5, with the aim of quantifying the impact of rotation on mass loss, main sequence duration, and chemical enrichment. The results show that increased rotation extends the main sequence phase due to meridional circulation, which promotes mixing and replenishment of material from the stellar envelope into the core. However, due to the limitations of the MESA-Web code, mass loss during the main sequence phase could not be fully modeled and was only moderately observed in post- MS phases. Additionally, a slight increase in the synthesis of light metals such as carbon and oxygen was observed, along with a significant increase in iron production in models with higher rotation rates. This study highlights the importance of rotation in the evolution of massive stars and its potential role in the enrichment of the interstellar medium. It also lays the groundwork for future research focused on the evolution toward advanced stages, such as Wolf-Rayet stars. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la influencia de la rotación estelar en la evolución de estrellas masivas, centrando el estudio en un caso representativo de 25 Mʘ y metalicidad Z = 0.02. Utilizando el código MESA (Modules for Experiments in Stellar Astrophysics) en su versión web, se han generado modelos de evolución estelar para diferentes ratios de rotación (Ω/Ωcrit), desde 0.0 hasta 0.5, con el objetivo de cuantificar el efecto de la rotación en la pérdida de masa, la duración de la secuencia principal y el enriquecimiento químico. Los resultados obtenidos muestran que una elevada rotación incrementa la duración de la secuencia principal, debido al efecto de la circulación meridional que facilita la mezcla y el reabastecimiento de material desde la envoltura estelar hacia el núcleo. No obstante, debido a las limitaciones del código MESA-Web, la pérdida de masa durante la fase de secuencia principal no ha podido ser modelizada, siendo observable de forma moderada solo en fases post-MS. Por otra parte, se ha podido observar un incremento poco significativo en la síntesis de los metales ligeros analizados, carbono y oxígeno, pero un aumento importante en la producción de hierro en los modelos de rotación elevada. Este trabajo pone de manifiesto la importancia de la rotación en la evolución de estrellas masivas y su posible relevancia en el enriquecimiento del medio interestelar. Asimismo, sienta las bases para futuros trabajos centrados en la evolución hacia fases avanzadas como las estrellas Wolf-Rayet. | |
| dc.identifier.uri | https://reunir.unir.net/handle/123456789/20198 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | evolución estelar | |
| dc.subject | rotación | |
| dc.subject | pérdida de masa | |
| dc.subject | enriquecimiento químico | |
| dc.subject | stellar evolution | |
| dc.subject | rotation | |
| dc.subject | mass loss | |
| dc.subject | chemical enrichment | |
| dc.subject | Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía | |
| dc.title | MODELIZACIÓN DEL EFECTO DE LA ROTACIÓN EN LA EVOLUCIÓN DE ESTRELLAS DE 25Mʘ | |
| dc.type | masterThesis | |
| reunir.tag | ~MUATOA |


